Calendario scolastico 2026/2027
Deliberazione n. 315 del 24/03/2026 del Registro delle Deliberazioni
2026/2027
- Data Pubblicazione:
- Ultima Modifica: 16/07/2026
Calendario scolastico 2026/2027
Deliberazione n. 315 del 24/03/2026 del Registro delle Deliberazioni
Modello A a.s. 2025/2026 – 04/03/2026
Disposizioni per la presentazione di istanze per la parità scolastica a.s. 2026/2027 – 06/02/2026
Modello Parità scolastica
Autocertificazione Prevenzione Incendi
| Ente | Partita IVA | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2025 | € 9.909,60 |
| Ente Erogatore | C.F./P.IVA Ente Erogatore | Atto / Determina | Descrizione | Data | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Gravina in Puglia | 82000970721 | Liquidazione Diritto allo Studio | Annualità 2024 | 17/03/2025 | € 2.192,80 |
| Comune di Gravina in Puglia | 82000970721 | Liquidazione Diritto allo Studio | Annualità 2024 | 17/03/2025 | € 3.483,00 |
| Comune di Gravina in Puglia | 82000970721 | Budget comunale | a.s. 2024/2025 | 25/03/2025 | € 6.532,76 |
| Contributi Mim - saldo 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34634 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 08/07/2025 | € 39.321,90 |
| Contributi Mim - aggiuntivo 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34644 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 09/07/2025 | € 10.841,12 |
| Contributi Mim - saldo disabili 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34641 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 09/07/2025 | € 9.543,53 |
| Contributi Mim - integrazione 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 65649 del 27/10/2025 | a.s. 2024/2025 | 21/11/2025 | € 5.422,53 |
Scuola dell’infanzia
Quota di iscrizione: 150,00€
Frequenza mensile: 260,00€
Asilo nido
Quota di iscrizione: 180,00€
Frequenza mensile: da catalogo regionale
| Ente Erogatore | C.F./P.IVA Ente Erogatore | Atto / Determina | Descrizione | Data | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| Contributi Mim - saldo 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31319 del 23/05/2024 | a.s. 2023/2024 | 03/06/2024 | € 13.964,33 |
| Contributi Mim - saldo 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31321 del 23/05/2024 | a.s. 2023/2024 | 07/06/2024 | € 8.589,69 |
| Contributi Mim - saldo disabili 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 32801 del 31/05/2024 | a.s. 2023/2024 | 19/06/2024 | € 8.972,07 |
| Comune di Gravina in Puglia | 82000970721 | Saldo Budget comunale 2023/2024 | a.s. 2023/2024 | 12/07/2024 | € 4.789,99 |
| Comune di Gravina in Puglia | 82000970721 | Liquidazione Diritto allo Studio | Annualità 2023 | 24/07/2024 | € 1.416,12 |
| Comune di Gravina in Puglia | 82000970721 | Liquidazione Diritto allo Studio | Annualità 2023 | 24/07/2024 | € 2.866,29 |
| Comune di Gravina in Puglia | 82000970721 | Liquidazione Diritto allo Studio | Annualità 2023 | 24/07/2024 | € 708,04 |
| Contributi Mim - acconto disabili 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 66003 del 30/10/2024 | a.s. 2024/2025 | 11/11/2024 | € 2.896,39 |
| Contributi Mim - acconto 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 66010 del 30/10/2024 | a.s. 2024/2025 | 11/11/2024 | € 16.599,77 |
Bando Sezioni Primavera – 03/02/2026
Bando Sezioni Primavera 2
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 Rettifica – 22/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 Rettifica (premessa)
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 – 19/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 (premessa)
Monitoraggio nazionale INDIRE “Pratiche educative 0-6” – 02/12/2025
Delibera ANAC n. 192/2025 – monitoraggio entro il 30 novembre 2025 – 19/11/2025
– Modulo iscrizione infanzia
– Modulo iscrizione nido
– Modulo iscrizione nido – buoni educativi 0-3
– Modello d’insegnamento religione cattolica
– Modello rientro a scuola
– Modulo segnalazione allergie
– Modulo privacy
Inizio attività didattica: 03/09/2025
Chiusura attività didattica: 30/06/2026
Dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 15.00
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzia | Abruzzese | Docente | Tempo determinato part-time | dall'01/09/2025 al 31/07/2026 | Cooperative sociali |
| Rosa | Abruzzese | Docente | Tempo Determinato Part-Time | dall'01/09/2025 al 30/06/2026 | Cooperative sociali |
| Manuela | Testini | Docente/Educatrice | Tempo Determinato Part-Time | dall'01/09/2025 al 30/06/2026 | Cooperative sociali |
| Gaia | Raguso | Docente/Educatrice | Tempo Determinato Part-Time | dall'01/09/2025 al 31/07/2026 | Cooperative sociali |
| Maria Filippa | Paterno | Docente | Tempo Determinato Part-Time | dall'01/09/2025 al 30/06/2026 | Cooperative sociali |
| Maria Vincenza | Carenza | Insegnante di Educazione Musicale | Tempo Determinato Part-Time | dal 17/10/2025 al 31/05/2026 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiara | Olivieri | Direttrice amministrativa | Tempo indeterminato part-time | Dal 07/09/2015 | Cooperative sociali |
| Filomena | Tedesco | Assistente amministrativa | Tempo indeterminato | Dal 07/09/2015 | Cooperative sociali |
| Carmela | Tedesco | Addetta alle pulizie | Tempo indeterminato full-time | Dal 01/10/2018 | Cooperative sociali |
| Carmela | Vitale | Addetta ai servizi generali/collaboratrice scolastica | Tempo determinato | dall'01/09/2025 al 31/07/2026 | Cooperative sociali |
| Arcangela | Cicolecchia | Assistente d'infanzia | Tempo Determinato Part-Time | dal 16/10/2025 al 30/06/2026 | Cooperative sociali |
La segreteria è diretta dalla legale rappresentante Filomena Tedesco, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
| Nome e cognome | Ruolo |
|---|---|
| Filomena Tedesco | Presidente |
| Chiara Olivieri | Vice Presidente |
| Laura Lauriero | Consigliere |
Aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti (12/09/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (27/08/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (26/08/2025)
Inserimento degli alunni diversamente abili nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado (21/07/2025)
– Allegato A
– Allegato B
Avvio anno scolastico 2025/2026 – indicazioni operative (21/07/2025)
– Modello G – cambio gestione
– Modello H – Organi Collegiali
– Modello L – cambio Legale Rappresentante
– Modello T – trasferimento sede
– Informativa Privacy
| Ente | Partita IVA | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2024 | € 16.385,18 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2024 | € 13.932,52 |
– Modello d’iscrizione a.s. 2025/2026
– Modello d’insegnamento religione cattolica
– Modello rientro a scuola
– Modulo segnalazione allergie
– Modulo privacy
Avvio anno scolastico 2025/2026 (allegati: Autocertificazione prevenzione incendi, Modello domanda di parità scolastica) – 24/01/2025
Pubblicazione Costo Medio Studente – 22/01/2025
Assegnazione acconto aggiuntivo a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole Primarie
Dichiarazione permanenza dei requisiti e aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti
Avvio Anno Scolastico a. s. 2024/2025 – Indicazioni operative
Inserimento alunni disabili a.s. 2024/2025
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025;
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025 – 27 Agosto 2024;
| ORARIO | ATTIVITÀ |
|---|---|
| 8.00 | Pre-scuola |
| 9.00 | Accoglienza |
| 9.45 | Attività didattiche |
| 11.45 | Uso dei servizi igienici |
| 12.00 | Pranzo |
| 12.45 | Uso dei servizi igienici |
| 13.00 | Attività ludico-ricreative |
| 15.00 | Uscita |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa | Abruzzese | Docente | Tempo Determinato Part-Time | dal 02/09/2024 al 30/06/2025 | Cooperative sociali |
| Maria Vincenza | Carenza | Docente di musica | Tempo determinato part-time | dal 17/10/2024 al 30/05/2025 | Cooperative sociali |
| Marzia | Abruzzese | Docente | Tempo determinato part-time | dal 02/09/2024 al 31/07/2025 | Cooperative sociali |
| Maria Filippa | Paterno | Docente | Tempo determinato part-time | dal 02/09/2024 al 30/06/2025 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiara | Olivieri | Direttrice amministrativa | Tempo indeterminato part-time | Dal 07/09/2015 | Cooperative sociali |
| Filomena | Tedesco | Assistente amministrativa | Tempo indeterminato | Dal 07/09/2015 | Cooperative sociali |
| Carmela | Tedesco | Addetta alle pulizie | Tempo indeterminato full-time | Dal 01/10/2018 | Cooperative sociali |
| Carmela | Vitale | Addetta ai servizi generali/collaboratrice scolastica | Tempo determinato | dal 03/09/2024 al 31/07/2025 | Cooperative sociali |
| Alma | Arapi | Collaboratrice scolastica/Addetta ai servizi generali | Tempo Determinato Part-Time | dal 18/02/2025 al 18/03/2025 - proroga al 18/05/2025 | Cooperative sociali |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Filomena Tedesco, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
| NOME e COGNOME | |
|---|---|
| Filomena Tedesco | Presidente |
| Chiara Olivieri | Vice Presidente |
| Laura Lauriero | Consigliere |
| Ente | Codice Fiscale | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2023 | € 13.768,62 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2023 | € 8.252,26 |
Assegnazione saldo a.s. 2023/2024 alle Scuole dell’Infanzia Paritarie
Assegnazione saldo aggiuntivo a.s. 2023/2024 alle Scuole dell’Infanzia Paritarie
La scuola non si avvale di consulenti e collaboratori esterni.
| n° | ENTE EROGATORE | C.F./P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTE | IMPORTO NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di Gravina | 82000970721 | Contributo comunale scuole convenzionate | 2022 | 16/03/2023 | € 10.664,23 | ||
| 2 | Comune di Gravina | 82000970721 | Diritto allo Studio | 2022 | 17/03/2023 | € 6.912,24 | ||
| 3 | Contributi Miur – saldo alunni disabili | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 19675 del 30/05/2023 | 2022/2023 | 27/06/2023 | € 4.998,72 | ||
| 4 | Contributi Miur – aggiuntivo saldo 22/23 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21162 del 12/06/2023 | 2022/2023 | 12/07/2023 | € 1.673,72 | ||
| 5 | Contributi Miur – saldo a.s. 22/23 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21816 del 15/06/23 | 2022/2023 | 18/07/2023 | € 14.066,83 | ||
| 6 | Comune di Gravina | 80020790723 | Determina n. 376 del 29/06/2022 | 2021 | 13/11/2023 | € 18.000,00 | ||
| 7 | Contributi Miur – acconto a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40558 del 23/10/2023 | 2023/2024 | 13/11/2023 | € 11.474,94 | ||
| 8 | Contributi Miur – aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40677 del 24/10/2023 | 2023/2024 | 20/11/2023 | € 1.015,16 | ||
| 9 | Contributi Miur – acconto disabili a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 41624 del 30/10/2023 | 2023/2024 | 23/11/2023 | € 4.782,73 | ||
| 10 | Contributi Miur – aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 46985 del 05/12/23 | 2023/2024 | 18/12/2023 | € 5.178,99 |
– Compilazione Modello A e Aggiornamento Anagrafe Nazionale Studenti
– Costo medio studente nota MIM 3363 del 23/01/2024
– Ns. trasmissione costo medio studente prot. 355 del 24/01/2024
– Presentazione domanda parità scolastica
Allegati: Allegato 1 Allegato 2
– Dichiarazione mantenimento iscrizione elenco regionale
Allegati: Allegato 1 Allegato 2
Allegati: Allegato A, Allegato B, Allegato C
– Assegnazione nuovo contributo a.s. 2023/2024
– Rilevazione dati generali a.s. 2023/2024
– Accreditamento sedi svolgimento tirocini
– Assegnazione acconto del contributi per gli alunni disabili a.s. 2023/2024
– Assegnazione dei contributi aggiuntivi a.s. 2023/2024
– Circolare Inali 25 Ottobre 2023
– Assegnazione acconto 2023/2024
– Aggiornamento anagrafe nazionale studenti
– Rilevazione docenti funzionamento a.s. 23/24
– Rilevazione docenti funzionamento 29/08/2023
– Avvio anno scolastico 2023/2024
Allegati: allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4, allegato 5
– Inserimento degli alunni diversamente abili A.S. 2023/2024
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Domenica | Moramarco | Docente | Tempo determinato part-time | Dal 04/09/2023 al 30/06/2024 | Cooperative sociali |
| Maria Elena | Zagariello | Docente | Tempo determinato | Dal 06/09/2023 al 30/06/2024 | Cooperative sociali |
| Maria Vincenza | Carenza | Docente di musica | Tempo determinato part-time | Dal 06/10/2023 al 31/05/2024 | Cooperative sociali |
| Pasqua | Tedesco | Docente di inglese | Tempo determinato part-time | Dal 04/10/2023 al 31/05/2024 | Cooperative sociali |
| Angela | Debenedictis | Docente/Docente di sostegno | Tempo determinato part-time | dal 05/12/2023 al 30/06/2024 | Cooperative sociali |
| Benedetta | Sportella | Docente di sostegno | Tempo determinato part-time | dal 09/09/2023 al 30/06/2024 | Cooperative sociali |
| Rosa | Abruzzese | Docente | Tempo Determinato Part-Time | dal 04/06/2024 al 31/07/2024 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiara | Olivieri | Direttrice amministrativa | Tempo indeterminato part-time | Dal 07/09/2015 | Cooperative sociali |
| Carmela | Tedesco | Addetta alle pulizie | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/10/2018 | Cooperative sociali |
| Filomena | Tedesco | Assistente amministrativa | Tempo indeterminato | Dal 07/09/2015 | Cooperative sociali |
| Carmela | Vitale | Addetta ai servizi generali/collaboratrice scolastica | Tempo determinato | Dal 02/10/2023 al 31/07/2024 | Cooperative sociali |
Scuola dell’infanzia
Quota di iscrizione: 130,00€
Frequenza mensile: 200,00€
Buono pasto/mensa: 60,00€
Asilo Nido
Quota di iscrizione: 150,00€
Frequenza mensile: ambito territoriale
– Autorizzazione uscite riprese
– Autorizzazione rientro altri motivi
| ORARIO | ATTIVITÀ |
|---|---|
| 8.00 | Pre-scuola |
| 9.00 | Accoglienza |
| 9.45 | Attività didattiche |
| 11.45 | Uso dei servizi igienici |
| 12.00 | Pranzo |
| 12.45 | Uso dei servizi igienici |
| 13.00 | Attività ludico-ricreative |
| 15.00 | Uscita |